| 燃油サーチャージ(付加運賃・料金)額 一覧 |
| 2009年12月17日現在 |
| 2004年末より国土交通省航空局認可のもと多くの航空会社におきまして「燃油サーチャージ」が新設され、2005年4月1日以降、 弊社 マッハ、ベストツアーにご参加いただく場合ご旅行代金とは別に燃油サーチャージをお客様にご負担をいただいておりましたが、2009年春夏商品より燃油サーチャージを旅行代金に含めた総額表示をしております。詳しくは、各コース詳細にてご確認ください。 |
| ※「現行の料金」は現在、国交省が認可している有効な燃油サーチャージ金額です。 ※「新料金」、「新料金適用開始日」が表示されているものは将来に向けて国交省による燃油サーチャージの認可がなされた事が確認済みのものです。(◆印のついたものを除く) ※下表は全ての航空会社、路線を網羅したものではありません。掲載されていない航空会社、路線については、お問い合わせください。 ※燃油サ−チャ−ジ料金欄に「0円」「廃止」と記載したものがありますが、どちらの場合も当該区間の燃油サ−チャ−ジのお支払いは必要ありません。なおこの表記については、航空会社発表に準じています。 |
| 表示の金額は全て1旅客1区間当たり(片道)の料金 |
| 航空会社 | 対 象 | 現行の料金 | 新料金 | 新料金 適用開始日 |
子供/幼児 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 JALウェイズ |
日本 - 韓国線 | 300円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 日本−中国線 | 1,500円 | ||||
| 日本−台湾・香港線 |
1,500円 | ||||
| 日本−ミクロネシア線・ベトナム線・フィリピン線 |
2,000円 | ||||
| 日本−タイ・シンガポール・マレーシア線 |
3,000円 | ||||
| 日本−ハワイ・インドネシア・インド線 |
4,000円 | ||||
| 日本−北米(除くハワイ)・カナダ・メキシコ・ヨーロッパ・オセアニア・中東線 |
7,000円 | ||||
| 日本 - ブラジル線 | 10,000円 | ||||
| JL便のニューヨーク/サンパウロ間 | 3,000円 | ||||
| JL便のバンクーバー/メキシコシティ間 | 500円 | ||||
| JL便の欧州(アムステルダム-マドリッド゙線を除く)・オセアニア内(一部国内区間を含む) |
300円 | ||||
| JL便のアムステルダム-、マドリッド線 |
500円 | ||||
| JL便の上記以外のハワイ・北米・アジア内路線(一部国内区間を含む) |
100円 | ||||
| 全日空 エアーニッポン エアージャパン |
日本 - 欧州・米国本土・カナダ線・中東線 | 7,000円 |
◆10,500円 | 2/4日本発 政府認可申請中 |
同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
| 日本 -インド・ハワイ線 | 4,000円 | ◆6,000円 | |||
| 日本 - タイ・シンガポール・マレーシア線 | 3,000円 | ◆4,500円 | |||
| 日本 - 台湾・香港線 | 1,500円 | ◆2,500円 | |||
| 日本 - サイパン・ベトナム線 | 2,000円 | ◆3,000円 | |||
| 日本 - 中国線 | 1,500円 | ◆2,500円 | |||
| 日本 - 韓国線 | 300円 | ◆500円 | |||
| アメリカン航空 | 日本−米国本土、カリブ、メキシコ、中南米線 | 7,000円 | 同額 | ||
| 米国国内区間 1区間につき | 800円 | ||||
| 米国-カリブ、メキシコ線 ※この区間のみアメリカン航空を利用する場合 | 650円 | ||||
| 米国-中南米線 ※この区間のみアメリカン航空を利用する場合 | 1,850円 | ||||
| コンチネンタル航空 | 日本−米国本土線 | 廃止 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 日本−中南米線 | 廃止 | ||||
| 日本−グアム・サイパン・ロタ線 | 2,000円 | ||||
| 日本−その他ミクロネシア・アジア線 | 3,000円 | ||||
| 日本−ケアンズ線 | 4,000円 | ||||
| ノ−スウエスト航空 | 日本−米国本土線 | 7,000円 | (2010/3/31発券分まで) | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
|
| 日本−ハワイ線 | 4,000円 | ||||
| 日本−カナダ線 | 廃止 | ||||
| 日本−バンコク線 | 3,000円 | ||||
| 日本−フィリピン・グアム・サイパン線 | 2,000円 | ||||
| 日本−台湾線 | 1,500円 | ||||
| 日本−中国線 | 1,500円 | ||||
| 日本−香港線 | 1,500円 | ||||
| 日本−韓国線 | 300円 | ||||
| ユナイテッド航空 | 日本−ハワイ線 | 4,000円 | 同額 | ||
| 日本−米国本土線 | 7,000円 | ||||
| 日本−シンガポール線 | 3,000円 | ||||
| 日本−バンコク線 | 3,000円 | ||||
| 日本−台北線 | 1,500円 | ||||
| 日本−韓国線 | 300円 | ||||
| アエロメヒコ航空 | 日本−ティファナ、メキシコシティ | 69米国ドル | 同額 | ||
| デルタ航空 | 日本−米国本土、南米線 | 7,000円 | (2010/3/31発券分まで) | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
|
| エア カナダ | 日本−アメリカ・カナダ線 | 8,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 日本−メキシコ線 | 廃止 | ||||
| カナダ国内線(1セクター毎)・カナダーアメリカ線 米国際線旅程に含まれる場合に限る | 廃止 | ||||
| ルフトハンザドイツ航空 | 日本−欧州線 | 8,600円 | 同額 | ||
| 欧州内(ドイツ国内を含む) | 3,540円 | ||||
| ブリティッシュエアウエイズ | 日本−欧州線 | 8,000円 | 幼児 1,630円 (予定) |
||
| 欧州内(イギリス国内を含む) | 25米国ドル | ||||
| 日本国内線(JLとの共同運航便) BA4616(名古屋-成田) |
2米国ドル | ||||
| 日本国内線(JLとの共同運航便) BA4626(福岡−成田)、BA4636(伊丹−成田) |
3米国ドル | ||||
| スカンジナビア航空 | 日本−欧州線 | 55ユーロ | 同額 | ||
| 欧州内(スカンジナビア域内、国内を含む) | 19ユーロ | ||||
| スイスインターナショナルエアラインズ | 日本−欧州線 | 8,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 欧州内 | 3,500円 | ||||
| オーストリア航空 | 日本−欧州線 | 55ユーロ | 同額 | ||
| 欧州内(オーストリア国内を含む) | 24ユーロ | ||||
| エールフランス航空 | 日本−欧州線 | 58ユーロ | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 欧州内(フランス国内を含む) | 20ユーロ | 26ユーロ | 1/4日本発 | ||
| KLMオランダ航空 | 日本−欧州線 | 7,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 欧州内(オランダ国内を含む) | 1,400円 | 2,200円 | 1/4日本発 | ||
| アリタリア航空 | 日本−欧州線 | 7,900円 | 同額 | ||
| 欧州内(イタリア国内を含む) | 1,400円 | ||||
| ヴァージンアトランティック航空 | 日本−欧州線 |
6,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| フィンランド航空 | 日本−欧州 | 8,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 欧州内(フィンランド国内を含む) | 3,500円 | ||||
| エーデルワイス航空 | 関西国際空港−チューリヒ | 188米国ドル | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| オリンピック航空 | 欧州内(ギリシャ国内を除く) | 29ユーロ | 同額 | ||
| ギリシャ国内線 | 16ユーロ | ||||
| アエロフロートロシア航空 | 日本−欧州線(同一機材便) | 7,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 日本−中近東 欧州行 (MOW乗り継ぎ) | 7,000円 | ||||
| 日本−モスクワ線 | 6,000円 | ||||
| ロシア国内線 | 35ユーロ | ||||
| 南アフリカ航空 | 香港 − ヨハネスブルグ線 | 30.60 米国ドル |
同額 | ||
| マダガスカル航空 | 国内線:全線 | 33米国ドル | 同額 | ||
| 国際線:バンコク線 | 128米国ドル | ||||
| エミレーツ航空 | 日本(関西国際空港・中部国際空港)−ドバイ線 ※ドバイ以遠はお問い合わせください | 4,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| カタール航空 | 日本(関西国際空港)−ドーハ線 |
7,000円 | (2010/3/31発券分まで) | 子供同額 幼児はどの区間でも1,200円 |
|
| 日本(関西国際空港)−ドーハ線−欧州内各都市 | 7,000円 | ||||
| 日本(関西国際空港)−ドーハ線 −エジプト | 6,000円 | ||||
| 日本(関西国際空港)− ドーハ−イスタンブール | 6,000円 | ||||
| トルコ航空 | 日本 − イスタンブール線 | 55ユーロ (航空保険料6.51ユーロ含) | 子供・ 幼児同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| エジプト航空 | 日本 − エジプト線 | 40米国ドル | 子供同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| エジプト国内 | 5米国ドル | ||||
| 日本−中東間(カイロ経由ストップオーバーなし) | 80米国ドル | ||||
| 日本-ヨーロッパ間(カイロ経由ストップオーバーなし) | 80米国ドル | ||||
| エジプト-ヨーロッパ間 | 29米国ドル | ||||
| エジプト-アフリカ間 | 36米国ドル | ||||
| エジプト-中東間 | 29米国ドル | ||||
| カンタス航空 オーストラリア航空 |
日本−オーストラリア線 | 7,000円 | 子供・ 幼児同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| オーストラリア国内線(下記以外のQF便) |
廃止 | ||||
| オーストラリア国内線(QF1400便〜1499便、QF2000便〜2849便) |
廃止 | ||||
| ニュージーランド国内線 | 廃止 | ||||
| ジェットスター | 日本−オーストラリア線(一区間) | 6,000円 | 子供・ 幼児同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| ニュージーランド航空 | 日本−ニュージーランド線 | 9,500円 | 同額 | ||
| エアカレドニアインターナショナル | 日本−ニューカレドニア線 | 7,000円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| ニューカレドニア国内線 | 650CFP | ||||
| エアタヒチヌイ | 日本−タヒチ(パペーテ)線 | 7,500円 | 同額 | ||
| エア パシフィック (3/29撤退) |
日本−フィジー(ナンディ)線 | 133.5米国ドル | 同額 | ||
| フィジー−マナ島線 | 5.5フィジードル | ||||
| ニューギニア航空 |
日本-ポートモレスビ− |
46.20米国ドル |
|
同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
|
| キャセイパシフィック航空 | 日本−香港・台北線 |
1,500円 | 同額 | ||
| 香港−下記以外の路線 | 900円 | 1000円 | 1/1〜3/31発券分 | ||
| 香港−南西太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南アジア亜大陸線 |
4,000円 | 4,600円 | |||
| 香港ドラゴン航空 | 香港ドラゴン航空運行の日本-香港間 |
500円 | 同額 | ||
| 香港エクスプレス航空 | 日本−香港間 | 2,400円 | 同額 | ||
| マカオ航空 | 日本 - マカオ | 15米国ドル | 同額 | ||
| タイ国際航空 | 日本−タイ線 | 30米国ドル | 子供同額。幼児は大人の10%(1ドル以下は切り上げ) | ||
| 日本−マニラ線 | 20米国ドル | ||||
| バンコク−メルボルン、シドニ−、ブリスベン |
90米国ドル | (日本発着路線以外の座席を使用しない幼児)大人の10%。1ドル以下は切り上げ
|
|||
| バンコク−ニュージーランド線 | 115米国ドル | ||||
| バンコク−ロサンゼルス線 |
145米国ドル | ||||
| バンコク-ミュンヘン、ミラノ、ロ−マ、アテネ、チュ−リッヒ、フランクフルト |
100米国ドル | ||||
| バンコク−パリ、ロンドン、マドリッド |
100米国ドル | ||||
| バンコク−テルアビブ |
100米国ドル | ||||
| バンコク−ヤンゴン、ホ−チミン、ハノイ、ビエンチャン・プノンペン・ペナン線 |
22米国ドル | ||||
| バンコク−ソウル・釜山 |
62米国ドル | ||||
| バンコク−台北線 | 40米国ドル | ||||
| バンコク−北京、上海線 |
59米国ドル | ||||
| タイ国内線(国際線の航空券に切り込む場合) | 21米国ドル | ||||
| バンコク−シンガポール、クアラルンプール、香港線 | 32米国ドル | ||||
| バンコクエアウエイズ | タイ発国際線(カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム線) | 15米国ドル | 子供・ 幼児同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| タイ発国際線(香港線) | 32米国ドル | ||||
| タイ発国際線(シンガポール線) | 25米国ドル | ||||
| タイ発国際線(西安線) | 45米国ドル | ||||
| タイ発国際線(桂林線) | 30米国ドル | ||||
| タイ発国際線(モルディブ線) | 45米国ドル | ||||
| タイ国内線(サムイ−プ-ケット、サムイ−クラビ、バンコク−トラ−トの300キロ以内) |
9米国ドル | ||||
| タイ国内線(300キロ以上) |
12米国ドル | ||||
| タイ発-マカオ | 25米国ドル | ||||
| カンボジア国内線(プノンペン-シェムリアップ線) | 12米国ドル | ||||
| 日本(広島)-タイ(バンコク) | 1,000円 | ||||
| シェムリアップエアウエイズ | カンボジア国内線(プノンペン-シェムリアップ線) | 7.5米国ドル | 同額 |
||
| エア・インディア | 日本−香港線 | 15米国ドル | 同額 | ||
| 日本−タイ線 | 35米国ドル | ||||
| 日本−インド線 | 35米国ドル | ||||
| インド−日本線 | 50米国ドル | ||||
| インド国内線 1区間片道あたり | 1650ルピー | ||||
| インディアナ エアラインズ | インド国内線 1区間片道あたり | 16.0米国ドル | 同額 | ||
| キングフィッシャ− | デリー−バラナシ | 61米国ドル | 同額 | ||
| デリー−ムンバイ | 80米国ドル | ||||
| ムンバイ−オーランガバード | 58米国ドル | ||||
| チェンナイ-マドゥライ | 60米国ドル | ||||
| ジェットエアウェイズ | デリー−バラナシ | 61米国ドル | 同額 | ||
| デリー−ムンバイ | 80米国ドル | ||||
| ムンバイ−オーランガバード | 58米国ドル | ||||
| チェンナイ-マドゥライ | 60米国ドル | ||||
| インド国内線 1区間片道あたり |
16.0米国ドル | ||||
| インディアンエアウェイズ |
デリー−バラナシ | 61米国ドル | 同額 | ||
| デリー−ムンバイ | 80米国ドル | ||||
| ムンバイ−オーランガバード | 60米国ドル | ||||
| チェンナイ-マドゥライ | 60米国ドル | ||||
| シンガポール航空 | 日本−シンガポール/バンコク線 |
6,300円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 日本−ロサンゼルス線 | 6,300円 | ||||
| その他の主な路線(オーストラリア、ニュ−ジ−ランド線など) |
7,500円 | ||||
| シンガポール-東南アジア | 2,200円 | ||||
| シンガポール-欧州、南アフリカ線、 | 9,500円 | ||||
| シルクエアー | シンガポール−東南アジア | 2,200円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 上記以外の路線 | 7,500円 | ||||
| フィリピン航空 | 日本-フィリピン線 | 2,500円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| フィリピン国内線(ミンダナオ地区:BXU,CGY,CBO,DVO,DPL,GES,ZAM、SUG) | 39米国ドル | ||||
| フィリピン国内線(ビサヤ地区:BCD,CEB,ILO,KLO,TAG,PPS,RXS,TAC,DGT、CYP,USU) | 31米国ドル | ||||
| フィリピン国内線(ルソン地区:LAO,LGP,TUG,WNP,MBT,SFE,SJI,VRC)) | 23米国ドル | ||||
| フィリピン国内線セブ発(USU,DVO,GES,PPS) |
31米国ドル | ||||
| フィリピン国内線セブ発(CGY,DPL,OZC,ZAM) |
29米国ドル | ||||
| フィリピン国内線セブ発(BCD,MPH,ILO,TAC) |
19米国ドル | ||||
| ベトナム航空 | 日本-ベトナム線 | 1,400円 | 同額 (3/4日本発以降 全路線とも座席を使用しない幼児は無料) |
||
| ハノイ−シェムリアップ線 | 21米国ドル | ||||
| ベトナム−マレーシア線 | 16米国ドル | ||||
| ベトナム−シンガポール線 | 21米国ドル | ||||
| ベトナム−タイ線 | 21米国ドル | (航空保険料4米国ドルは別途) | |||
| ベトナム−カンボジア・ラオス線(ハノイ-シェムリアップ線を除く) | 16米国ドル | ||||
| ホーチミン→マニラ線 | 46米国ドル | ||||
| マニラ→ホ-チミン線 | 31米国ドル | ||||
| アシアナ航空 | 日本-韓国線(福岡-釜山線を除く) | 300円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 福岡-釜山線 | 200円 | ||||
| 福岡-済州線 | 200円 | ||||
| 関西-サイパン線 | 2,000円 | ||||
| ソウル以遠 韓国-中国線 | 300円 | ||||
| ソウル以遠 香港-台湾線 | 300円 | ||||
| ソウル以遠 韓国-ベトナム・フィリピン線 |
800円 | ||||
| マレーシア航空 | 日本−マレーシア線 | 40米国ドル | 同額 | ||
| 日本-タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ミャンマ− |
33米国ドル | ||||
| 日本-シンガポ−ル、ブルネイ |
廃止 | ||||
| ガルーダインドネシア航空 | 日本−インドネシア線 | 3,500円 |
同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| インドネシア−オーストラリア(シドニー・メルボルン)線 | 60米国ドル | ||||
| インドネシア−オーストラリア(パース)線 | 40米国ドル | ||||
| インドネシア−オーストラリア(ダーウィン線) | 35米国ドル | ||||
| インドネシア−国内線 | 25米国ドル | ||||
| 大韓航空 (コリアンエアー) |
日本−韓国線(福岡-釜山線を除く ) | 300円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 福岡−釜山線 |
300円 | ||||
| 日本(韓国乗り継ぎも含む)−ハワイ線 |
4,000円 | ||||
| 日本(韓国乗り継ぎも含む)−北アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア | 7,000円 | ||||
| 日本(韓国乗り継ぎも含む)−南米 | 10,000円 | ||||
| 日本(韓国乗り継ぎも含む)−中国(除く香港) | 1,500円 | ||||
| 日本(韓国乗り継ぎも含む)−香港、台湾線 | 1,500円 | ||||
| 日本(韓国乗り継ぎも含む)−ベトナム、フィリピン、カンボジア、グアム線 |
2,000円 | ||||
| スリランカ航空 | 日本−スリランカ線 | 4,000円 | 同額(座席を使用しない幼児は無料) | ||
| ウズベキスタン航空 | 日本−タシケント線 | 2,700円 | 子供・ 幼児同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| トランスエアロ航空 | 日本 - サンクトペテルブルグ | 13,000円 | 同額 | ||
| モスクワ - サンクトペテルブルグ | 13ユーロ | ||||
| エバ−航空 | 日本(千歳・仙台・成田・小松・名古屋)−台北線 | 1,500円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 日本(関西・福岡・宮崎)−台北線 | 1,500円 | ||||
| 関西−ロサンゼルス線 | 0円 | ||||
| チャイナ エアライン | 日本−ホノルル線 | 3,500円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 名古屋・関西−台北線 |
1,300円 | ||||
| 東京・札幌−台北線 |
1,500円 | ||||
| 広島・福岡−台北線 |
900円 | ||||
| 沖縄-台北線 | 480円 | ||||
| 台北−高雄 | 400円 | ||||
| 台北−東南アジア行き | 1,000円 | ||||
| 台北−東南アジア以外 | 2,500円 | ||||
| 厦門航空 |
日本発着全国際線 | 同額 | |||
| 中国国内線 (全航空会社共通) |
航空距離800キロメートル未満 | 50元(30元) | 座席を使用しない幼児無料 | ||
| 航空距離800キロメートル以上 | 20元(10元) | ||||
| 中国国際航空 | 日本−中国線 | 1,500円 | 同額 座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 中国南方航空 | 日本−中国線 | 500円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
||
| 上海航空 | 日本−中国線 | 6,000円 | 同額 | ||
| 海南航空 | 日本(関空)−海南島 | 6,000円 | 同額 | ||
| 深せん航空 | 大阪−福州・深せん | 6,000円 | 同額 | ||
| 中国東方航空 | 日本−中国線 | 1,500円 | 同額 (座席を使用しない幼児は無料) |
| ※ | ご参加のツアーがコードシェア便(共同運航便)を利用する場合、共同運航する航空会社のいずれかの燃油サーチャージが該当となります。確定の燃油サーチャージはご旅行日程表にてご案内いたします。 |
| ※ | 外貨で定められているものの日本円への換算は毎月10日の換算レート(売り渡しレート)により確定し、翌月1日からの1ヶ月間適用させていただきます。(10円未満は切り上げ) それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。 |
| ※ | 各航空会社が定める航空保険料は上記金額には含まれません。(募集型企画旅行の場合は旅行代金に含まれます) |
| >>JATA(日本旅行業協会)「燃油サーチャージについて」(2007年8月1日)[PDF形式17KB] |
こちらからダウンロードの上、ご覧ください。 |