≪運航スケジュール≫
【A】・・福岡湾遊覧コース 【B】サンセットコース 【C】沖ノ島遊覧コース
≪所要時間≫
福岡湾:1時間30分、サンセット:2時間、沖ノ島:3時間30分
※2022年9月分の国内遊覧運航に必要となる沿岸輸送特許は申請済み、10月分は申請予定となります。
※スワイプで横スクロールします。
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】12:15発 【B】17:00発 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】12:15発 【B】17:00発 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
【A】12:15発 【B】17:00発 |
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】12:15発 【B】17:00発 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
【A】00:00~00:00 | 【C】14:00発 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【C】14:00発 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
【A】12:15発 【B】16:30発 |
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
【A】12:15発 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】12:15発 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
【A】12:15発 【B】16:30発 |
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】12:15発 【B】16:30発 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
【A】12:15発 【B】16:30発 |
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】12:15発 【B】16:30発 |
30 | ||||||
【A】12:15発 【B】16:30発 |
【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 | 【A】00:00~00:00 |