日本旅行 トップ > 国内旅行・国内ツアー > 季節の国内旅行・国内ツアー・国内プラン > スキー&スノボツアー・旅行特集2020-2021 >スキー&スノボツアー・旅行特集(北海道のスキー場・ゲレンデ一覧)
富良野・サホロ・トマムエリア
小樽・キロロエリア
ニセコ・ルスツエリア
標高差 | 699m(1,239m~540m) |
---|---|
コース数 | 25コース |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ1本(雲海ゴンドラ)、高速クワッドリフト:3本、ペア・シングル:5本 |
斜面構成 | 初級36%・中級48%・上級16% 最大滑走距離/4,200m(シルバーベル+ビギナーズチョイス) 最大斜度/35度(ノーグラビティー(上級者)コース) |
標高差 | 610m(1,030m~420m) |
---|---|
コース数 | 17コース |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ:1本(6人乗り)、高速クワッドリフト:2本、トリプル:1本、ペア:3本、シングル:1本 |
斜面構成 | 初級30%・中級40%・上級30% 最大滑走距離/3,000m(ノース・アベニューコース) 最大斜度/39度(ノースウェイ) スノーボード/全面滑走可 |
標高差 | 964m(1,209m~245m) |
---|---|
コース数 | 23本 |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ:1本(6人乗り)、ロープウェー:1本(101人乗り)、高速クワッドリフト:2本、ペア:5本、シングル:1本 |
斜面構成 | 初級40%・中級40%・上級20% 最大滑走距離/4,000m(パノラマ→林間コース) 最大斜度/34度(フリコ沢コース) スノーボード/全面滑走可 |
標高差 | 610m(1,180m~570m) |
---|---|
コース数 | 21本 |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ:1本(6人乗り)、高速フード付リフト:5本、ペア:3本 |
斜面構成 | 初級38%・中級24%・上級38% 最大滑走距離/4,050m(朝里ダイナミックコース) 最大斜度/37度(朝里第2Cコース) スノーボード/全コース滑走可能 |
標高差 | 594m(994m~400m) |
---|---|
コース数 | 37本 |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ:4本(6人乗り:3本/4人乗り:1本)、高級クワッドリフト:7本、ペア:7本 |
斜面構成 | 初級30%・中級30%・上級40% 最大滑走距離/3,500m(イゾラグランコース) 最大斜度/40度(スーパーイースト) スノーボード/全面滑走可 |
標高差 | 746m(1,151m~405m) |
---|---|
コース数 | 13本 |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ:1本(6人乗り)、高速クワッドリフト:1本、ペア・シングル:4本 |
斜面構成 | 初級30%・中級50%・上級20% 最大滑走距離/960m(ジュニアコース) 最大斜度/34度(深雪林間コース) スノーボード/全面滑走可 |
標高差 | 890m(1,170m~280m) |
---|---|
コース数 | 14本 |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ:1本(6人乗り)、ペア・シングル:6本 |
斜面構成 | 初級32%・中級36%・上級32% 最大滑走距離/5,000m(ワンダーランド⇒ファイナルフリング) 最大斜度/35度(スーパーステーションコース) スノーボード/全面滑走可 |
標高差 | 890m(1,200m~310m) |
---|---|
コース数 | 22本 |
リフト料金 | リフト数/ゴンドラ:1本(4人乗り)、高速クワッドリフト:5本、ペア・シングル:11本 |
斜面構成 | 初級30%・中級49%・上級21% 最大滑走距離/3,300m(シルバードリーム) 最大斜度/40度(温泉沢コース) スノーボード/全面滑走可 |
おすすめプラン
早めのご予約だからこそのお得&格安プラン
最後のチャンス♪売り尽くしセールページはこちら!
最新のWEB限定価格とツアーはここでチェック!
※掲載のツアーはこのページでのお申込みを受け付けておりません。詳細はツアー詳細画面にてご確認ください。
※旅行内容・旅行代金等の表示内容は、現時点の情報と異なる場合がございます。詳細はツアー詳細画面にてご確認ください。