JRセットプラン・航空利用 カーボンゼロ

Carbon-Zero[カーボン・オフセットで豊かな森を育てよう]

日本旅行は、旅行で地球環境に貢献する仕組みが必要不可欠なものであると考え、SDGsの達成に向け「人」「風景(環境)」「文化」という観光資源の保全を中心とし活動をおこなっております。その一環として、旅行でJRや航空を利用した往復の移動により排出されるCO₂を実質ゼロにするカーボン・オフセットプラグラム「Carbon‐Zero(カーボン-ゼロ)」に取り組んでおります。
脱炭素社会の実現に向け、「Carbon‐Zero(カーボン-ゼロ)」にご参加いただけるお客様と地域と一緒にさらなる地球環境への貢献を目指します。

カーボン・オフセットとは

[カーボン・オフセットとは] 日常生活等で排出する温室効果ガス(CO₂等)の削減努力をするとともに、それでも削減しきれない分の全部または一部を、他の場所で行われる削減活動等に貢献することにより埋め合わせ(オフセット)することです。

SDGsここからスタート!脱炭素社会への3ステップ

Carbon-Zeroをご利用いただいた皆様のCO₂削減状況

イメージ
2024年の削減目標は1000t(t-CO₂)
現在 約732.9t(t-CO₂)削減!2024年11月現在

今までの合計は
2,068.0t(t-CO₂)削減(2024年11月現在)

「Carbon-Zero」取組エリア

「Carbon-Zero」取組エリア

【2024年度】エリア別進捗状況

エリア Carbon-Zero利用者数(単位:名) CO₂削減量(単位:t-CO₂) 移動距離(単位:km) 往復数※(単位:回)
北海道 2 0.5 26,738 約24
青森県 66 1.1 64,171 約58
岩手県 33 0.4 23,529 約21
宮城県 97 1.8 103,743 約93
秋田県 0 0 0 0
福島県 41 0.8 48,235 約43
栃木県 12 0.2 14,118 約13
群馬県 207 3.8 221,390 約199
新潟県 164 3.3 192,941 約174
富山県 781 28.6 1,681,283 約1,512
石川県 1,039 47.3 2,783,422 約2,503
山梨県 936 17.5 1,031,551 約928
長野県 69 0.9 51,693 約46
岐阜県 321 7.3 431,150 約388
静岡県 102 1.8 108,556 約98
三重県 1,806 32.6 1,917,914 約1,725
滋賀県 4,215 84.1 4,949,412 約4,451
大阪府 1,649 31.6 1,861,176 約1,674
兵庫県 6,323 104.4 6,140,010 約5,522
奈良県 1,699 20.6 1,208,913 約1,087
和歌山県 1,167 23.3 1,372,941 約1,235
鳥取県 776 9.4 551,159 約496
島根県 733 13.3 784,225 約705
岡山県 847 14.1 830,392 約747
広島県 6,626 80.2 4,720,143 約4,245
徳島県 648 11.8 691,979 約622
愛媛県 254 4.6 271,123 約244
高知県 460 8.4 491,979 約442
福岡県 4,915 107.4 6,317,059 約5,681
佐賀県 117 3.7 218,487 約196
長崎県 961 17.4 1,023,529 約920
熊本県 683 17.7 1,043,545 約938
大分県 777 17.5 1,028,877 約925
宮崎県 110 2 117,647 約106
鹿児島県 752 13.5 793,850 約714
39,388 732.9 43,116,880 約38,060

※往復数は、移動距離の目安として東京⇔新大阪間を新幹線で往復した場合の相当回数を掲載しています。
その移動回数分の排出されるCO₂をオフセットしていることになります。

[J-クレジットとは] 国が認証するJ-クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO₂などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。本制度は、国内クレジット制度とオフセット・クレジット(J-VER)制度が発展的に統合した制度で、国により運営されています。

Carbon-Zeroの内容

申込単位
【オプショナルプランの場合】お客様のお申し込みの乗車区間に応じ、おひとり様ずつ当社の定めるオプション販売価格をお申込みいただけます
(移動距離×CO₂排出量(17g※1kmあたり)により販売価格を算出)
【カーボンオフ付きプランの場合】お客様のお申し込みのJRセットプラン乗車区間に応じ、おひとり様ずつ当社の定めるカーボンオフ価格が既にセットされております。
申込方法
【オプショナルプランの場合】旅行商品と一緒に赤い風船オプションプラン(Carbon-Zero)をお申し込みください。
【カーボンオフ付きプランの場合】旅行商品お申し込み時に既にセットされておりますので追加でお申し込みして頂く必要はございません。
その他
ご寄付いただいた金額分の証書はお受け取りいただけませんが各県と当社間で取り決めを行った「J-クレジットパートナー協定」に基づき、当社が責任をもって各県が販売する「J-クレジット」の購入に使用させていただきます。
※各都道府県によりJ-クレジットの契約の有無・購入時期が異なります。お客様のご旅行エリアに購入できるJ-クレジットがない場合は近隣都道府県のクレジットを購入いたします。
※「Carbon-Zero」は、赤い風船にてJRセットプランお申し込みのお客様の環境保護への参画・貢献をお手伝いする、オプショナルプランの名称です。
※「Carbon-Zero」は、輸送機関として環境負荷の少ない鉄道の選択によるCO₂排出削減努力に加えて、森林保全への拠出で間接的にCO₂の吸収に寄与するため、カーボンオフセットの趣旨には合致しますが、実際に排出・削減するCO₂の量を測定・管理するわけではありません。あらかじめご了承ください。

J-クレジット購入先一覧

都道府県 購入先 目的
北海道 公益財団法人北海道環境財団 北海道内市町村等における森林整備活動により生じた木質バイオマスを活用した二酸化炭素削減量についてJ-クレジット制度の認証を受け販売を行っています。
販売収益は森林整備や温暖化対策、環境保全活動、地域・社会貢献などの財源とさせていただき、関係機関と協力・連携して森林作りを進めています。
青森県 青森県 青森県(八重菊県有林)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は県有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働で行う森林づくりを進めています。
岩手県 岩手県 岩手県(県有林)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は市有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働で行う森林づくりを進めています。
宮城県 宮城県登米市産業経済部農林振興課 登米市市有林(宮城県北部の登米市内)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は市有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働で行う森林づくりを進めています。
秋田県 秋田県 横手市 横手市市有林における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は市有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働で行う森林づくりを進めています。
福島県 福島県喜多方市 産業部 農山村振興課 森林整備係 福島県(喜多方市公有林)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は市有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と共同で行う森林づくりを進めています。
栃木県 東武鉄道社有林篠井山林間伐促進プロジェクト 東武鉄道社有林篠井山林間における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。販売収益は県有林の森林整備に活用しています。
群馬県 日本製紙木材株式会社(群馬県) 群馬県(須田貝社有林)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は森林整備に活用しています。
新潟県 新潟県南魚沼市市民生活部環境交通課 南魚沼銘水の森における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は森林整備に活用しています。
富山県 富山市カーボン・オフセット運営協議会 J-クレジット制度を活用し、富山市における森林整備の促進と間伐材の一層の有効利用を図るとともに、温室効果ガスの削減に寄与することを目的に
富山市農林水産部政策課が事務局となり「富山市カーボン・オフセット運営協議会」を設立し、
富山市と森林組合による間伐促進型森づくり事業~「森のチカラ」富山プロジェクト~としてプロジェクト登録されました。
石川県 石川県 農林水産部森林管理課 石川県有林(珠洲県有林(珠洲市)、石動山県有林(中能登町)、山中県有林(加賀市))における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。販売収益は県有林の森林整備に活用しています。
山梨県 やまなし県有林 やまなし県有林における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は県有林の森林整備に活用しています。
長野県 長野県林務部森林づくり推進課 長野県小海県有林における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は県有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林作りを進めています。
岐阜県 岐阜県森林公社 岐阜県森林公社は郡山市大和町、本巣市外山、加茂郡白川町の県内3ヶ所にまたがる森林整備により吸収された二酸化炭素量について
J-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は森林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりにつながります。
静岡県 日本製紙株式会社(静岡県) 静岡県(北山社有林)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。販売収益は森林整備に活用しています。
三重県 大台町(三重県) 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は三重県大台町整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
滋賀県 一般社団法人 滋賀県造林公社 赤い風船の森/一般社団法人 滋賀県造林公社/分収林特別措置法に基づく森林整備法人、林業労働力確保の促進に関する法律に基づく林業労働力確保支援センター
※滋賀県造林公社分収林事業地において、森林経営計画に基づいた適切な間伐を実施し、
CO₂吸収量を増大させる「滋賀県造林公社 森林管理プロジェクト(J-クレジット制度登録事業/登録番号JCS-PJ00208)」に寄付いたします。
大阪府 大阪府森林組合 大阪府内民有林の2地区(能勢地区・河内長野地区)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。販売収益は県有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林作りを進めています。
兵庫県 株式会社日本オフセットデザイン創研(兵庫県) 兵庫県の森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は兵庫県の森林整備活動の財源とさせていただき、購入いただいた企業と地元が協働でおこなう森林づくりを進めています。
奈良県  一般社団法人大和森林管理協会 奈良県吉野における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は吉野の森林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働で行う森林づくりを進めています。
和歌山県 東濱植林株式会社(和歌山県) 和歌山県の森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は和歌山県の森林整備活動の財源とさせていただき、購入いただいた企業と地元が協働でおこなう森林づくりを進めています。
鳥取県 鳥取県森林づくり推進課 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は県有林整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
島根県 島根県飯南町役場 産業振興課 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は島根県東部にある「飯石郡飯南町の町有林」整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
岡山県 公益社団法人おかやまの森整備公社 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は岡山県内の分収造林事業地整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林作りを進めています。
広島県 広島県農林水産局森林保全課 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は広島県山県群北広島町にある「県営林重之尾(しげのお)事業地」整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
徳島県 徳島県農林水産部スマート林業課 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は徳島県県有林整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
愛媛県 愛媛県カーボン・オフセット推進協議会 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は愛媛県久万高原町の森林整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
高知県 高知県林業振興・環境部 自然共生課 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
J-クレジット購入を通じて高知県の県有林整備をすすめることにより、「豊かな森」を育てる活動を支援し、CO₂の吸収に繋げていきます。
福岡県 福岡市農林水産局 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は福岡市営林整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
佐賀県 佐賀県農林水産部 森林整備課 佐賀県嬉野県有林・多良岳県有林における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は県有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と共同で行う森林づくりを進めています。
長崎県 公益社団法人長崎県林業公社 森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は長崎県内の森林整備の財源とさせていただき購入いただいた企業や団体と協働でおこなう森林づくりを進めています。
熊本県 熊本県森林整備課 熊本県有林下梶原団地、熊本県有林八重団地における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は県有林整備の財源とさせていただいております。
大分県 九州みらいの森J-クレジット 九州電力の社有林(大分県の5箇所)における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。販売収益は県有林の森林整備に活用しています。
宮崎県 宮崎県環境森林部森林経営課森林管理推進室 宮崎県門川県有林における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。
販売収益は県有林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と共同で行う森林づくりを進めています。
鹿児島県 公益社団法人鹿児島県森林整備公社 鹿児島県の公社営林における森林整備により吸収された二酸化炭素量についてJ-クレジット制度の認証を受けて販売をおこなっております。販売収益は県の公社営林整備の財源とさせていただき、購入いただいた企業や団体と共同で行う森林づくりを進めています。

対象商品

※対象商品は予告なく変更となる場合があります。

Carbon-Zeroオフセット 価格一覧表

赤い風船の森

発地で絞る

購入先で絞る

購入先 利用交通 発駅 着駅 経由 移動距離(営業キロ) カーボンオフセット量 オフセット価格
山梨 JR 越後湯沢 東京 199.2 3.39 100
山梨 JR 浦佐 東京 228.9 3.89 100
山梨 JR 長岡 東京 270.6 4.60 150
山梨 JR 燕三条 東京 293.8 4.99 150
山梨 JR 柏崎 東京 307.3 5.22 150
山梨 JR 新潟 東京 333.9 5.68 150
山梨 JR 村上 東京 394.6 6.71 200
山梨 JR 直江津 東京 越後湯沢 283.4 4.82 150
山梨 JR 佐久平 東京 164.4 2.79 100
山梨 JR 上田 東京 189.2 3.22 100
山梨 JR 長野 東京 222.4 3.78 100
山梨 JR 飯山 東京 252.3 4.29 150
山梨 JR 直江津 東京 上越妙高 292.3 4.97 150
山梨 JR 松本 東京 長野 235.4 4.00 100
山梨 JR 高崎 東京 105 1.79 100
山梨 JR 渋川 東京 高崎 126.1 2.14 100
山梨 JR 新前橋 東京 高崎 112.3 1.91 100
山梨 JR 宇都宮 東京 109.5 1.86 100
山梨 JR 小山 東京 80.6 1.37 100
山梨 JR 那須塩原 東京 157.8 2.68 100
山梨 JR 小淵沢 東京 173.7 2.95 100
山梨 JR 韮崎 東京 147 2.50 100
山梨 JR 甲府 東京 134.1 2.28 100
山梨 JR 山梨市 東京 122.2 2.08 100
山梨 JR 新白河 東京 185.4 3.15 100
山梨 JR 郡山 東京 226.7 3.85 100
山梨 JR 福島 東京 272.8 4.64 150
山梨 JR 白石蔵王 東京 306.8 5.22 150
山梨 JR 仙台 東京 351.8 5.98 150
山梨 JR 古川 東京 430.5 7.32 200
山梨 JR くりこま高原 東京 416.2 7.08 200
山梨 JR 一ノ関 東京 445.1 7.57 200
山梨 JR 水沢江刺 東京 470.1 7.99 200
山梨 JR 北上 東京 487.5 8.29 200
山梨 JR 新花巻 東京 500 8.50 250
山梨 JR 盛岡 東京 535.3 9.10 250
山梨 JR いわて沼宮内 東京 631.9 10.74 300
山梨 JR 二戸 東京 601 10.22 250
山梨 JR 八戸 東京 631.9 10.74 300
山梨 JR 七戸十和田 東京 668 11.36 300
山梨 JR 新青森・青森 東京 713.7 12.13 300
山梨 JR 米沢 東京 312.9 5.32 150
山梨 JR 山形 東京 359.9 6.12 150
山梨 JR 天童 東京 373.2 6.34 200
山梨 JR さくらんぼ東根 東京 380.9 6.48 200
山梨 JR 大石田・村山 東京 399.7 6.79 200
山梨 JR 新庄 東京 421.4 7.16 200
山梨 JR 田沢湖 東京 575.4 9.78 250
山梨 JR 角館 東京 594.1 10.10 250
山梨 JR 大曲 東京 610.9 10.39 250
山梨 JR 秋田 東京 662.6 11.26 300
山梨 JR 新発田 東京 新潟 361.2 6.14 150
山梨 JR 上越妙高 東京 281.9 4.79 150
北海道 JR 東京 木古内 827 14.06 350
北海道 JR 東京 新函館北斗 862.5 14.66 400
北海道 JR 東京 函館 880.4 14.97 400
北海道 JR 東京 洞爺 998.4 16.97 450
北海道 JR 東京 登別 1051.6 17.88 450
北海道 JR 東京 札幌 1163.3 19.78 500
北海道 航空 羽田 新千歳 894 87.61 2,150
北海道 航空 羽田 函館 786 77.03 1,850
北海道 航空 羽田 旭川 1052 103.10 2,500
北海道 航空 羽田 とかち帯広 999 97.90 2,350
北海道 航空 羽田 女満別 1156 113.29 2,750
北海道 航空 羽田 根室中標津 1118 109.56 2,650
北海道 航空 羽田 釧路 1032 101.14 2,450
北海道 航空 羽田 紋別 1233 120.83 2,950
福島 JR 東京 郡山 226.7 3.85 100
福島 JR 東京 二本松 250.3 4.26 150
福島 JR 東京 福島 272.8 4.64 150
福島 JR 東京 磐梯熱海 242.1 4.12 100
福島 JR 東京 猪苗代 263.4 4.48 150
福島 JR 東京 会津若松 291.3 4.95 150
福島 JR 東京 喜多方 307.9 5.23 150
宮城 JR 東京 鳴子温泉 430.5 7.32 200
宮城 JR 東京 白石蔵王 306.8 5.22 150
宮城 JR 東京 仙台 351.8 5.98 150
宮城 JR 東京 松島 375.2 6.38 200
新潟 JR 東京 あつみ温泉 新潟 445 7.57 200
新潟 JR 東京 鶴岡 新潟 474.6 8.07 200
宮城 JR 東京 米沢 312.9 5.32 150
宮城 JR 東京 赤湯 328.9 5.59 150
宮城 JR 東京 山形 359.9 6.12 150
宮城 JR 東京 天童 つばさ 373.2 6.34 200
宮城 JR 東京 大石田 つばさ 399.7 6.79 200
宮城 JR 東京 鶴岡 新庄 479.7 8.15 200
宮城 JR 東京 あつみ温泉 新庄 509.3 8.66 250
宮城 JR 東京 新庄 つばさ 421.4 7.16 200
宮城 JR 東京 気仙沼 509.3 8.66 250
岩手 JR 東京 一ノ関 445.1 7.57 200
岩手 JR 東京 北上 487.5 8.29 200
岩手 JR 東京 盛岡 535.3 9.10 250
青森 JR 東京 八戸 631.9 10.74 300
青森 JR 東京 下北 600 10.20 250
青森 JR 東京 七戸十和田 668 11.36 300
青森 JR 東京 新青森 713.7 12.13 300
秋田 JR 東京 鯵ヶ沢 784.3 13.33 350
青森 JR 東京 ウエスパ椿山 775.5 13.18 350
青森 JR 東京 弘前 747.2 12.70 350
青森 JR 東京 大鰐温泉 759 12.90 350
岩手 JR 東京 雫石 551.3 9.37 250
秋田 JR 東京 田沢湖 575.4 9.78 250
秋田 JR 東京 角館 594.1 10.10 250
秋田 JR 東京 大曲 610.9 10.39 250
秋田 JR 東京 秋田 662.6 11.26 300
宮城 JR 東京 かみのやま温泉 347.8 5.91 150
岩手 JR 東京 新花巻 500 8.50 250
岩手 JR 東京 平泉 452.3 7.69 200
岩手 JR 東京 秋田 662.6 11.26 300
秋田 JR 東京 大曲 610.9 10.39 250
秋田 JR 東京 男鹿 702 11.93 300
新潟 JR 東京 越後湯沢 199.2 3.39 100
新潟 JR 東京 六日町 216.8 3.69 100
新潟 JR 東京 まつだい 246 4.18 150
新潟 JR 東京 浦佐 228.9 3.89 100
新潟 JR 東京 長岡 270.6 4.60 150
新潟 JR 東京 燕三条 293.8 4.99 150
新潟 JR 東京 田上 359.1 6.10 150
新潟 JR 東京 弥彦 306.7 5.21 150
新潟 JR 東京 岩室 363.9 6.19 150
新潟 JR 東京 寺泊 378.7 6.44 200
新潟 JR 東京 新潟 333.9 5.68 150
新潟 JR 東京 咲花 369.1 6.27 200
新潟 JR 東京 鹿瀬 391.1 6.65 200
新潟 JR 東京 中条 374.3 6.36 200
新潟 JR 東京 坂町 383.2 6.51 200
新潟 JR 東京 越後下関 394.2 6.70 200
新潟 JR 東京 村上 394.6 6.71 200
新潟 JR 東京 あつみ温泉 新潟 445 7.57 200
新潟 JR 東京 鶴岡 新潟 474.6 8.07 200
新潟 JR 東京 酒田 新潟 476.6 8.10 200
新潟 JR 東京 鶴岡 新庄 479.7 8.15 200
新潟 JR 東京 あつみ温泉 新庄 509.3 8.66 250
新潟 JR 東京 上越妙高 281.9 4.79 150
新潟 JR 東京 糸魚川 318.9 5.42 150
新潟 JR 東京 直江津 上越妙高 292.3 4.97 150
新潟 JR 東京 直江津 越後湯沢 283.4 4.82 150
新潟 JR 東京 豊栄 348.9 5.93 150
新潟 JR 上野 渋川 122.5 2.08 100
新潟 JR 上野 中之条 142.3 2.42 100
新潟 JR 上野 長野原草津口 164.5 2.80 100
新潟 JR 東京 高崎 105 1.79 100
新潟 JR 東京 磯部 122.6 2.08 100
新潟 JR 東京 上毛高原 151.6 2.58 100
新潟 JR 東京 軽井沢 146.8 2.50 100
山梨 JR 東京 宇都宮 109.5 1.86 100
山梨 JR 東京 那須塩原 157.8 2.68 100
山梨 JR 新宿 東武日光 134.9 2.29 100
山梨 JR 新宿 鬼怒川温泉 140.2 2.38 100
山梨 JR 東京 銚子 120.5 2.05 100
山梨 JR 東京 茂原 73.5 1.25 100
山梨 JR 東京 勝浦 110.1 1.87 100
山梨 JR 東京 安房小湊 123.5 2.10 100
山梨 JR 東京 安房鴨川 132.5 2.25 100
山梨 JR 東京 千倉 155.3 2.64 100
山梨 JR 東京 館山 128.9 2.19 100
山梨 JR 東京 誉田 51.8 0.88 100
山梨 JR 品川 水戸 127.9 2.17 100
山梨 JR 品川 大津港 191.3 3.25 100
山梨 JR 品川 207.6 3.53 100
山梨 JR 品川 湯本 214.1 3.64 100
山梨 JR 品川 いわき 222 3.77 100
山梨 JR 品川 袋田 179.7 3.05 100
山梨 JR 新宿 富士山 101.1 1.72 100
山梨 JR 新宿 富士急ハイランド 102.5 1.74 100
山梨 JR 新宿 河口湖 104.1 1.77 100
山梨 JR 新宿 塩山 106.6 1.81 100
山梨 JR 新宿 山梨市 111.9 1.90 100
山梨 JR 新宿 石和温泉 117.5 2.00 100
山梨 JR 新宿 甲府 123.8 2.10 100
山梨 JR 新宿 下部温泉 201.7 3.43 100
山梨 JR 新宿 身延 193.5 3.29 100
山梨 JR 新宿 小淵沢 163.4 2.78 100
山梨 JR 新宿 甲斐大泉 175.6 2.99 100
山梨 JR 新宿 清里 180.9 3.08 100
山梨 JR 新宿 野辺山 186.8 3.18 100
長野 JR 東京 軽井沢 146.8 2.50 100
長野 JR 東京 上田 189.2 3.22 100
長野 JR 東京 長野 222.4 3.78 100
長野 JR 東京 飯山 252.3 4.29 150
長野 JR 新宿 茅野 184.9 3.14 100
長野 JR 新宿 上諏訪 191.6 3.26 100
長野 JR 新宿 松本 225.1 3.83 100
長野 JR 新宿 穂高 241.3 4.10 100
長野 JR 新宿 信濃大町 260.2 4.42 150
長野 JR 新宿 白馬 361.7 6.15 150
長野 JR 新宿 南小谷 351.3 5.97 150
岐阜 JR 東京 熱海 104.6 1.78 100
岐阜 JR 東京 伊東 121.5 2.07 100
岐阜 JR 東京 伊豆高原 137.4 2.34 100
岐阜 JR 東京 伊豆熱川 145.8 2.48 100
岐阜 JR 東京 伊豆稲取 151.8 2.58 100
岐阜 JR 東京 河津 156.8 2.67 100
岐阜 JR 東京 伊豆急下田 167.2 2.84 100
岐阜 JR 東京 伊豆長岡 132.1 2.25 100
岐阜 JR 東京 修善寺 140.5 2.39 100
山梨 JR 東京 小田原(東海道) 83.9 1.43 100
山梨 JR 東京 湯河原 99.1 1.68 100
山梨 JR 東京 根府川 90.4 1.54 100
長野 JR 東京 美濃太田 名古屋 420 7.14 200
長野 JR 東京 下呂 名古屋 484.6 8.24 200
長野 JR 東京 高山 名古屋 532.7 9.06 250
長野 JR 新宿 松本 中央線 225.1 3.83 100
岐阜 JR 東京 名古屋 366.0 6.22 150
岐阜 JR 東京 豊橋 293.6 4.99 150
岐阜 JR 東京 岐阜 396.3 6.74 200
岐阜 JR 東京 岡崎 325.9 5.54 150
岐阜 JR 東京 三島 120.7 2.05 100
岐阜 JR 東京 新富士 146.2 2.49 100
岐阜 JR 東京 静岡・焼津 193.7 3.29 100
岐阜 JR 東京 金谷 212.9 3.62 100
岐阜 JR 東京 掛川 229.3 3.90 100
岐阜 JR 東京 浜松 257.1 4.37 150
岐阜 JR 東京 舞阪 267.5 4.55 150
岐阜 JR 東京 松阪 JR 451.5 7.68 200
岐阜 JR 東京 鳥羽 JR 488.5 8.30 200
富山 JR 東京 黒部宇奈月温泉 358.1 6.09 150
富山 JR 東京 富山 391.9 6.66 200
富山 JR 東京 新高岡 410.8 6.98 200
富山 JR 東京 金沢 450.5 7.66 200
富山 JR 東京 氷見 429.1 7.29 200
富山 JR 東京 加賀温泉 492.8 8.38 250
富山 JR 東京 和倉温泉 521.5 8.87 250
富山 JR 東京 芦原温泉 509.5 8.66 250
富山 JR 東京 福井   527.2 8.96 250
富山 JR 東京 敦賀   581.2 9.88 250
富山 JR 東京 敦賀 東海道経由 491.8 8.36 250
富山 JR 東京 鯖江 東海道経由 532.1 9.05 250
富山 JR 東京 福井 東海道経由 545.8 9.28 250
富山 JR 東京 芦原温泉 東海道経由 563.5 9.58 250
富山 JR 東京 加賀温泉 東海道経由 580.2 9.86 250
富山 JR 東京 金沢 東海道経由 622.5 10.58 300
富山 JR 東京 和倉温泉 東海道経由 693.5 11.79 300
富山 JR 長野 黒部宇奈月温泉 135.7 2.31 100
富山 JR 長野 富山 169.5 2.88 100
富山 JR 長野 新高岡 188.4 3.20 100
富山 JR 長野 金沢 228.1 3.88 100
富山 JR 長野 氷見 206.7 3.51 100
富山 JR 長野 加賀温泉 270.4 4.60 150
富山 JR 長野 和倉温泉 299.1 5.08 150
富山 JR 長野 芦原温泉 287.1 4.88 150
富山 JR 長野 福井 304.8 5.18 150
富山 JR 新潟 黒部宇奈月温泉 直江津・上越妙高 222.9 3.79 100
富山 JR 新潟 富山 直江津・上越妙高 256.7 4.36 150
富山 JR 新潟 新高岡 直江津・上越妙高 275.6 4.69 150
富山 JR 新潟 金沢 直江津・上越妙高 315.3 5.36 150
兵庫 JR 東京 新大阪 552.6 9.39 250
兵庫 JR 東京 新神戸 589.5 10.02 250
兵庫 JR 東京 姫路 644.3 10.95 300
兵庫 JR 東京 京都 513.6 8.73 250
兵庫 JR 東京 奈良 555.3 9.44 250
兵庫 JR 東京 長浜彦根 453.6 7.71 200
兵庫 JR 長野 京都 名古屋 398.4 6.77 200
兵庫 JR 長野 新大阪 名古屋 437.4 7.44 200
兵庫 JR 長野 京都 金沢 452.9 7.70 200
兵庫 JR 長野 新大阪 金沢 491.9 8.36 250
兵庫 JR 松本 京都 名古屋 335.7 5.71 150
兵庫 JR 松本 京都 金沢 516 8.77 250
兵庫 JR 飯山 京都 金沢 423 7.19 200
兵庫 JR 松本 新大阪 金沢 558 9.49 250
兵庫 JR 上田 新大阪 金沢 528 8.98 250
兵庫 JR 佐久平 新大阪 金沢 553 9.40 250
兵庫 JR 飯山 新大阪 金沢 465 7.91 200
和歌山 JR 東京 新宮 名古屋 597.1 10.15 250
和歌山 JR 東京 紀伊勝浦 名古屋 612.0 10.40 250
和歌山 JR 東京 和歌山 新大阪 628.7 10.69 300
和歌山 JR 東京 白浜 新大阪 734.2 12.48 300
和歌山 JR 東京 紀伊勝浦 新大阪 814.5 13.85 350
鳥取 JR 東京 鳥取 767.1 13.04 350
鳥取 JR 東京 倉吉 806.9 13.72 350
鳥取 JR 東京 米子 859.8 14.62 400
鳥取 JR 東京 岡山 732.9 12.46 300
鳥取 JR 東京 倉敷 748.8 12.73 350
鳥取 JR 東京 児島 760.7 12.93 350
